IstrienRedaktionelle Auswahl · kein Ranking
Eine kuratierte Auswahl kroatischer Marinas
Acht unterschiedliche Stopps zeigen, wie Stadt-, Insel-, Service- und Archipelmarinas eine Kroatienroute prägen.
8 profiles
Redaktionelle Guides
Diese Guides sind Perspektiven zur Routenplanung, keine Rankings. Jede Auswahl führt zu Profil und Betreiberquelle.
Istrien
Kvarner
Zadar
Šibenik
Šibenik
Split
SplitPakleni Islands · Hvar
ACI Marina Palmižana
180 wasserliegeplätze · Max. Tagesgast: 15 m
Marina-Guide öffnen ↗
DubrovnikKomolac · Dubrovnik
ACI Marina Dubrovnik
371 wasserliegeplätze · Max. Tagesgast: 45 m
Marina-Guide öffnen ↗| Marina | Ort | Region | Saison | Veröffentlichtes Schiffsprofil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI Marina Rovinj | Rovinj | Istrien | Ganzjährig | 50 m | Quelle ↗ |
| Marina Punat | Punat · Krk | Kvarner | Ganzjährig | 40 m | Quelle ↗ |
| D-Marin Dalmacija | Sukošan · Zadar | Zadar | Ganzjährig | 70 m | Quelle ↗ |
| D-Marin Mandalina | Šibenik | Šibenik | Ganzjährig | 70 m | Quelle ↗ |
| Marina Frapa Rogoznica | Rogoznica | Šibenik | Ganzjährig | 40 m+ | Quelle ↗ |
| ACI Marina Split | Split | Split | Ganzjährig | 90 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Palmižana | Pakleni Islands · Hvar | Split | Saisonal | 15 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Dubrovnik | Komolac · Dubrovnik | Dubrovnik | Ganzjährig | 45 m | Quelle ↗ |
CroatiaByYacht.com
Wie die Küste weiterführt
Diese Guides sind Perspektiven zur Routenplanung, keine Rankings. Jede Auswahl führt zu Profil und Betreiberquelle.
Weiter mit CroatiaByYacht.com ↗