IstrienRedaktionelle Auswahl · kein Ranking
Marinas für größere Yachten in Kroatien
Vergleich der Profile dieser Ausgabe, deren Betreiberangaben eine tägliche Schiffsgröße von etwa 40 Metern oder mehr nennen. Liegeplatzgrenzen direkt bestätigen.
14 profiles
Redaktionelle Guides
Diese Guides sind Perspektiven zur Routenplanung, keine Rankings. Jede Auswahl führt zu Profil und Betreiberquelle.
Istrien
Istrien
Istrien
Kvarner
Kvarner
Kvarner
Zadar
Zadar
Šibenik
Šibenik
Šibenik
Split
Süddalmatien
DubrovnikKomolac · Dubrovnik
ACI Marina Dubrovnik
371 wasserliegeplätze · Max. Tagesgast: 45 m
Marina-Guide öffnen ↗| Marina | Ort | Region | Saison | Veröffentlichtes Schiffsprofil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI Marina Rovinj | Rovinj | Istrien | Ganzjährig | 50 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Umag | Umag | Istrien | Ganzjährig | 119 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Pula | Pula | Istrien | Ganzjährig | 55 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Opatija | Ičići · Opatija | Kvarner | Ganzjährig | 40 m | Quelle ↗ |
| Marina Punat | Punat · Krk | Kvarner | Ganzjährig | 40 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Cres | Cres | Kvarner | Ganzjährig | 50 m | Quelle ↗ |
| D-Marin Dalmacija | Sukošan · Zadar | Zadar | Ganzjährig | 70 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Žut | Žut · Kornati | Zadar | Saisonal | 40 m | Quelle ↗ |
| D-Marin Mandalina | Šibenik | Šibenik | Ganzjährig | 70 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Skradin | Skradin | Šibenik | Ganzjährig | 70 m | Quelle ↗ |
| Marina Frapa Rogoznica | Rogoznica | Šibenik | Ganzjährig | 40 m+ | Quelle ↗ |
| ACI Marina Split | Split | Split | Ganzjährig | 90 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Korčula | Korčula | Süddalmatien | Ganzjährig | 50 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Dubrovnik | Komolac · Dubrovnik | Dubrovnik | Ganzjährig | 45 m | Quelle ↗ |
CroatiaByYacht.com
Wie die Küste weiterführt
Diese Guides sind Perspektiven zur Routenplanung, keine Rankings. Jede Auswahl führt zu Profil und Betreiberquelle.
Weiter mit CroatiaByYacht.com ↗