IstrienRedaktionelle Auswahl · kein Ranking
Ganzjährige Liegeplätze in Kroatien
Ausgewählte ganzjährig geöffnete Marinas für Eigner und Crews in Vor-, Nach- und Wintersaison. Saisonale Services direkt bestätigen.
14 profiles
Redaktionelle Guides
Diese Guides sind Perspektiven zur Routenplanung, keine Rankings. Jede Auswahl führt zu Profil und Betreiberquelle.
| Marina | Ort | Region | Saison | Veröffentlichtes Schiffsprofil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI Marina Rovinj | Rovinj | Istrien | Ganzjährig | 50 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Umag | Umag | Istrien | Ganzjährig | 119 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Pula | Pula | Istrien | Ganzjährig | 55 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Pomer | Pomer · Medulin | Istrien | Ganzjährig | 35 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Opatija | Ičići · Opatija | Kvarner | Ganzjährig | 40 m | Quelle ↗ |
| Marina Punat | Punat · Krk | Kvarner | Ganzjährig | 40 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Cres | Cres | Kvarner | Ganzjährig | 50 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Supetarska Draga | Supetarska Draga · Rab | Kvarner | Ganzjährig | 18 m | Quelle ↗ |
| D-Marin Borik | Zadar | Zadar | Ganzjährig | 30 m | Quelle ↗ |
| D-Marin Dalmacija | Sukošan · Zadar | Zadar | Ganzjährig | 70 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Šimuni | Šimuni · Pag | Zadar | Ganzjährig | 18 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Jezera | Jezera · Murter | Šibenik | Ganzjährig | 20 m | Quelle ↗ |
| ACI Marina Vodice | Vodice | Šibenik | Ganzjährig | 25 m | Quelle ↗ |
| D-Marin Mandalina | Šibenik | Šibenik | Ganzjährig | 70 m | Quelle ↗ |
CroatiaByYacht.com
Wie die Küste weiterführt
Diese Guides sind Perspektiven zur Routenplanung, keine Rankings. Jede Auswahl führt zu Profil und Betreiberquelle.
Weiter mit CroatiaByYacht.com ↗



