IsztriaSzerkesztőségi válogatás · nem rangsor
Egész éves kikötés Horvátországban
Válogatott egész évben működő marinák tulajdonosoknak és személyzetnek vállszezonra vagy télre. A szezonális szolgáltatásokat közvetlenül ellenőrizze.
14 profiles
Szerkesztőségi útmutatók
Ezeket az útmutatókat útvonaltervezési nézőpontként használja, ne rangsorként. Minden válogatás visszavezet a marina profiljához és az üzemeltetői forráshoz.
| Marina | Hely | Régió | Szezon | Közzétett hajóprofil | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI Marina Rovinj | Rovinj | Isztria | Egész évben | 50 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Umag | Umag | Isztria | Egész évben | 119 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Pula | Pula | Isztria | Egész évben | 55 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Pomer | Pomer · Medulin | Isztria | Egész évben | 35 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Opatija | Ičići · Opatija | Kvarner | Egész évben | 40 m | Forrás ↗ |
| Marina Punat | Punat · Krk | Kvarner | Egész évben | 40 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Cres | Cres | Kvarner | Egész évben | 50 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Supetarska Draga | Supetarska Draga · Rab | Kvarner | Egész évben | 18 m | Forrás ↗ |
| D-Marin Borik | Zadar | Zadar | Egész évben | 30 m | Forrás ↗ |
| D-Marin Dalmacija | Sukošan · Zadar | Zadar | Egész évben | 70 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Šimuni | Šimuni · Pag | Zadar | Egész évben | 18 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Jezera | Jezera · Murter | Šibenik | Egész évben | 20 m | Forrás ↗ |
| ACI Marina Vodice | Vodice | Šibenik | Egész évben | 25 m | Forrás ↗ |
| D-Marin Mandalina | Šibenik | Šibenik | Egész évben | 70 m | Forrás ↗ |
CroatiaByYacht.com
Merre nyílik tovább a part
Ezeket az útmutatókat útvonaltervezési nézőpontként használja, ne rangsorként. Minden válogatás visszavezet a marina profiljához és az üzemeltetői forráshoz.
Folytatás a CroatiaByYacht.com oldalon ↗



